보유장비
Equipment Holdings
P2 배치 장비
구분 | 장비명 | 수량 | 기능 |
---|---|---|---|
염색장비 | 해포기 | 2 | 염색준비장비 |
로터리워셔 | 1 | 정련과 표면개질처리장비 | |
탈수기 | 1 | 정련 원단 탈수장비 | |
연속정련기 | 1 | 원단의 연속전처리장비 | |
컨베이어염색기 | 1 | 고압 고온 레피드염색장비 | |
레피드염색기 | 2 | 레피드 염색장비 | |
고압지거염색기 | 2 | 고압 고온 염색장비 | |
상압지거염색기 | 5 | 상압 상온 염색장비 | |
빔 염색기 | 1 | 고압 고온 침염색장비 | |
가공장비 | 얀코팅기 | 1 | 원사를 권취 및 분할하는 장비 |
스커터링코팅기 | 1 | 원단등을 점착시키는 장비 | |
텐터시스템(74") | 1 | 원단 가공장비 | |
방사시험기 | 1 | 건식 방사 섬유화하는 장비 | |
퀼팅기 | 1 | 원단 자수장비 | |
제직장비 | 자카드 제직기 | 4 | 자카드원단 제직장비 |
샘플 제직기 | 1 | 자카드원단 샘플 제직장비 | |
정경기 | 1 | 경사 준비장비 | |
분석장비 | 발수도 시험기 | 1 | 시료의 발수력 테스트 장비 |
내수압 시험기 | 1 | 물의 저항도 측정장비 | |
공기투과도 시험기 | 1 | 시료의 공기 투과성 측정장비 | |
파열강도시험기 | 1 | 파열되는 상태를 측정하는 장비 | |
분석장비 | 자동조액장치 | 2 | 염색실험 시 자동 염액 조액장비 |
시험용염색기 | 3 | 시료 샘플의 염색 테스트 설비 | |
워터배스 | 1 | 시료 샘플의 상압 염색 테스트 설비 | |
색차계 | 1 | 색의 차이를 수치화해주는 장비 | |
미니텐터 | 1 | 시료의 건조 가공하는 장비 | |
코팅기 | 1 | 시료의 코팅 가공을 하는 장비 | |
비디오현미경 | 1 | 시룡의 상태 시각적 분석장비 | |
분광광도계 | 1 | 시료의 상태를 스펙트럼으로 분석 | |
영상융점측정기 | 1 | 융점과 비등점 측정으로 상전이관찰 | |
수분측정기 | 1 | 시료의 수분율 측정 | |
인장강도시험기 | 1 | 시료의 인장과 신장 강도를 측정 | |
건조기 | 1 | 시료 건조 장비 | |
세탁견뢰도 | 1 | 시료의 세탁에 대한 견뢰도 측정 | |
승화견뢰도 | 1 | 시료의 기화시 퇴색 오염되는 정도 측정 | |
필링시험기 | 1 | 시료의 보풀 정도를 측정 | |
꼬임수 측정기 | 1 | 시료의 꼬임수 측정장비 | |
편광 현미경 | 1 | 복굴절 및 담면 촬영장비 | |
단면 절단기 | 1 | 단면 절단 설비 |
P3 배치 장비
구분 | 장비명 | 수량 | 기능 |
---|---|---|---|
가공장비 | 스마트 가공기 | 1 | 광폭 원단 가공장비 |
자동포장시스템 | 1 | 원단 자동 포장장비 | |
재봉장비 | 본봉사절재봉기 | 19 | 원단 봉제장비 |
오버로크 재봉기 | 6 | 원단 봉제장비 |